Kaip perskaičiuojamas plotas?
Įvestas plotas paverčiamas kvadratiniais metrais ir dalijamas iš pasirinkto vieneto koeficiento.
Aras ir hektaras yra metrinės sistemos vienetai, tad perskaičiavimas tarp jų ir m² tikslus, be apvalinimo.
Akrai, kvadratinės pėdos ir mylios apibrėžtos per tarptautinį jardą (0,9144 m), todėl jų koeficientai taip pat tikslūs.
Ploto perskaičiavimo formulė
Arai (a) = Kvadratiniai metrai (m²) ÷ 100
Hektarai (ha) = Kvadratiniai metrai (m²) ÷ 10 000
Pavyzdys su skaičiuoklės numatyta reikšme: 1 ha yra 100 arų, arba 10 000 m².
- 1 aras – 100 m², tai yra 10 × 10 m kvadratas.
- 1 hektaras – 100 arų, 10 000 m², tai yra 100 × 100 m.
- 1 km² – 100 hektarų, arba 1 000 000 m².
- 1 akras – 4 046,86 m², arba 0,4047 ha.
Pavyzdys: 0,1234 ha sklypas
Tai 12,34 aro arba 1 234 m². Kvadratinio tokio ploto sklypo kraštinė būtų √1 234 = 35,1 m.
Registrų centro išraše ir žemės sklypo plane plotas visada nurodomas hektarais keturių skaitmenų tikslumu: 0,0600 ha = 6 arai.
Kokie sklypų dydžiai įprasti Lietuvoje?
Namų valdos ir sodų sklypai matuojami arais, žemės ūkio ir miškų – hektarais, o butai ir pastatai – kvadratiniais metrais.
| Arai | m² | ha | Kvadratas | Kur pasitaiko |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 400 | 0,04 | 20 × 20 m | mažas sodo sklypas |
| 6 | 600 | 0,06 | 24,5 × 24,5 m | klasikinis sodų bendrijos sklypas |
| 8 | 800 | 0,08 | 28,3 × 28,3 m | namų valda mieste (dažnas minimumas) |
| 10 | 1 000 | 0,1 | 31,6 × 31,6 m | namų valda priemiestyje |
| 12 | 1 200 | 0,12 | 34,6 × 34,6 m | namų valda |
| 15 | 1 500 | 0,15 | 38,7 × 38,7 m | namų valda |
| 20 | 2 000 | 0,2 | 44,7 × 44,7 m | didesnė namų valda |
| 25 | 2 500 | 0,25 | 50 × 50 m | sodyba |
| 50 | 5 000 | 0,5 | 70,7 × 70,7 m | pusė hektaro |
| 100 | 10 000 | 1 | 100 × 100 m | 1 ha – žemės ūkio sklypo vienetas |
Sodų bendrijų sklypai sovietmečiu buvo dalijami po 6 arus, todėl „šešių arų sodas“ tebėra įprastas dydis.
Namų valdos priemiesčiuose formuojamos 8–15 arų, kaimo sodybos – 25–50 arų.
Žemės ūkio paskirties sklypai parduodami hektarais; pasėlių plotai Žemės ūkio duomenų centro deklaracijose taip pat nurodomi hektarais šimtųjų tikslumu.
m² į ha ir arus
| m² | arai | ha | akrai |
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 0,01 | 0,025 |
| 250 | 2,5 | 0,025 | 0,062 |
| 500 | 5 | 0,05 | 0,124 |
| 600 | 6 | 0,06 | 0,148 |
| 800 | 8 | 0,08 | 0,198 |
| 1 000 | 10 | 0,1 | 0,247 |
| 1 500 | 15 | 0,15 | 0,371 |
| 2 000 | 20 | 0,2 | 0,494 |
| 2 500 | 25 | 0,25 | 0,618 |
| 5 000 | 50 | 0,5 | 1,236 |
| 10 000 | 100 | 1 | 2,471 |
| 25 000 | 250 | 2,5 | 6,178 |
| 50 000 | 500 | 5 | 12,355 |
| 100 000 | 1 000 | 10 | 24,711 |
ha į arus ir m²
| ha | arai | m² | akrai |
|---|---|---|---|
| 0,05 | 5 | 500 | 0,12 |
| 0,1 | 10 | 1 000 | 0,25 |
| 0,25 | 25 | 2 500 | 0,62 |
| 0,5 | 50 | 5 000 | 1,24 |
| 1 | 100 | 10 000 | 2,47 |
| 2 | 200 | 20 000 | 4,94 |
| 3 | 300 | 30 000 | 7,41 |
| 5 | 500 | 50 000 | 12,36 |
| 10 | 1 000 | 100 000 | 24,71 |
| 20 | 2 000 | 200 000 | 49,42 |
| 50 | 5 000 | 500 000 | 123,55 |
| 100 | 10 000 | 1 000 000 | 247,11 |
Kas yra akras ir kvadratinė pėda?
- 1 akras – 4 840 kv. jardų, arba 43 560 kv. pėdų; istoriškai plotas, kurį jaučių pora suaria per dieną.
- 1 kvadratinė mylia – 640 akrų, arba 259 ha.
- 1 000 sq ft – 92,9 m²; JAV ir JK sklypai skelbimuose nurodomi akrais, o pastatų plotas – kvadratinėmis pėdomis.
Ko skaičiuoklė neapima
Ji perskaičiuoja tik ploto vienetus: nenustato sklypo ploto pagal kraštines ir neįvertina nuolydžio – kadastre plotas matuojamas horizontalioje projekcijoje.
Naudingasis ir bendrasis patalpų plotas, užstatymo tankumas ir intensyvumas skaičiuojami pagal STR 2.02.09:2005 ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus.