Kaip perskaičiuojamas slėgis
Slėgis yra jėga, tenkanti ploto vienetui, todėl visus jo vienetus sieja tikslūs koeficientai.
Skaičiuoklė įvestą reikšmę pirmiausia paverčia paskaliais (Pa, SI vienetas), o tada dalija iš pasirinkto vieneto koeficiento.
Psi (angl. pounds per square inch) yra imperinis vienetas, kurį matysite ant JAV gamybos padangų, kompresorių ir įrangos.
Slėgio perskaičiavimo formulė
Barai (bar) = Svarai kvadratiniam coliui (psi) ÷ 14,5038
Svarai kvadratiniam coliui (psi) = Barai (bar) × 14,5038
Pavyzdys: 32 psi ÷ 14,5038 = 2,21 bar; atvirkščiai 2,3 bar × 14,5038 = 33,4 psi.
- 1 bar – 100 000 Pa, 100 kPa arba 0,1 MPa.
- 1 bar – 14,5038 psi, 0,98692 atm, 750,06 mm Hg.
- 1 psi – 0,06895 bar, arba 6,8948 kPa.
Pavyzdys
Ant JAV rinkai skirto automobilio durų stakto parašyta „35 psi“: 35 ÷ 14,5038 = 2,41 bar, tad degalinės kompresoriuje nustatykite 2,4 bar (240 kPa).
Atvirkščiai: dviračio padangai leidžiama 3,5–6 bar, o manometras rodo psi – 4,5 bar × 14,5 = 65 psi.
Kiek barų yra psi? Padangų lentelė
Dažniausios lengvųjų automobilių reikšmės. Kilopaskaliai nurodyti todėl, kad daugelis gamintojų lipdukuose rašo būtent kPa.
| bar | psi | kPa | bar | psi | kPa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 29,0 | 200 | 2,6 | 37,7 | 260 |
| 2,1 | 30,5 | 210 | 2,7 | 39,2 | 270 |
| 2,2 | 31,9 | 220 | 2,8 | 40,6 | 280 |
| 2,3 | 33,4 | 230 | 2,9 | 42,1 | 290 |
| 2,4 | 34,8 | 240 | 3,0 | 43,5 | 300 |
| 2,5 | 36,3 | 250 |
Barai į psi ir atvirkščiai: dažnos reikšmės
| psi | bar | kPa | atm |
|---|---|---|---|
| 20 | 1,38 | 137,9 | 1,361 |
| 25 | 1,72 | 172,4 | 1,701 |
| 28 | 1,93 | 193,1 | 1,905 |
| 30 | 2,07 | 206,8 | 2,041 |
| 32 | 2,21 | 220,6 | 2,177 |
| 33 | 2,28 | 227,5 | 2,246 |
| 35 | 2,41 | 241,3 | 2,382 |
| 36 | 2,48 | 248,2 | 2,450 |
| 38 | 2,62 | 262,0 | 2,586 |
| 40 | 2,76 | 275,8 | 2,722 |
| 44 | 3,03 | 303,4 | 2,994 |
| 50 | 3,45 | 344,7 | 3,402 |
| 60 | 4,14 | 413,7 | 4,083 |
| 80 | 5,52 | 551,6 | 5,444 |
| 100 | 6,89 | 689,5 | 6,805 |
| 150 | 10,34 | 1 034,2 | 10,207 |
Tipiniai slėgiai buityje
| Kur | bar | psi | Pastaba |
|---|---|---|---|
| Lengvojo automobilio padangos | 2,3 | 33,4 | 2,2–2,5 bar; tiksli reikšmė – lipduke ant durų stakto |
| Dviračio padangos | 4,5 | 65,3 | 3–6 bar; plentininio – iki 8 bar |
| Šildymo katilo sistema | 1,5 | 21,8 | 1–2 bar šaltoje sistemoje |
| Vandentiekis bute | 3,5 | 50,8 | 3–4 bar; namuose su hidroforu 1,5–3 bar |
| Buitinis kompresorius | 8 | 116,0 | ribinis 8–10 bar |
| Atmosferos slėgis jūros lygyje | 1,013 | 14,7 | 760 mm Hg = 1 atm |
| Aukštaslėgė plovykla | 130 | 1 885,5 | 100–160 bar |
- Šildymo katilas – šaltoje sistemoje 1–1,5 bar, įkaitus iki 2 bar; artėjant prie 3 bar suveikia apsauginis vožtuvas.
- Vandentiekis bute – 3–4 bar; buitinė technika projektuojama 1–10 bar intervalui.
Ar atmosfera ir baras yra tas pats?
- Fizinė atmosfera (atm) – 101 325 Pa
- Techninė atmosfera (at, kgf/cm²) – 98 066,5 Pa
- Baras – 100 000 Pa
Buityje visos trys reikšmės skiriasi mažiau nei 3,5 %: tarp fizinės ir techninės atmosferos skirtumas – 3,3 %.
Meteorologijoje naudojami hektopaskaliai: 1 013 hPa = 1 013 mbar = 1 atm.
Ko skaičiuoklė neapima
Ji neskiria manometrinio (virš atmosferos) nuo absoliutaus slėgio: padangų ir katilo manometrai rodo perteklinį slėgį, prie kurio absoliučiam reikia pridėti apie 1 bar.
Vandens stulpelio metrai paskaičiuoti 4 °C vandens tankiui ir standartiniam laisvojo kritimo pagreičiui.