Kaip nustatomas zodiako ženklas pagal gimimo datą?
Vakarų (tropinis) zodiakas dalija metus į 12 dalių po 30° pagal Saulės padėtį ekliptikoje. Atskaita – pavasario lygiadienis (kovo 20–21 d.), nuo kurio prasideda Avinas; kas ~30 dienų Saulė pereina į kitą ženklą.
Todėl ženklą lemia tik gimimo mėnuo ir diena. Metai svarbūs tik ribinėmis dienomis: Saulė į ženklą įžengia skirtingu paros metu, tad riba gali pasislinkti viena diena.
Kaip nustatomas ženklas
Ženklas = ta 30 laipsnių ekliptikos dalis, kurioje Saulė yra gimimo dieną
Kinų ženklas = mėnulio metų gyvūnas ir stichija (metai prasideda sausio 21 – vasario 20 d.)
Avinas prasideda pavasario lygiadienį (kovo 20–21 d.), toliau ženklai keičiasi maždaug kas 30 dienų.
Pavyzdys: 1990-05-15
Gegužės 15-oji patenka į intervalą balandžio 20 – gegužės 20 d., tad ženklas – Jautis (Žemė, Venera). Kinų metai 1990 m. prasidėjo sausio 27 d., todėl tai Metalo Arklio metai; gimęs sausio 20 d. dar būtų 1989-ųjų Žemės Gyvatė.
Zodiako ženklų datos
| Ženklas | Datos | Stichija | Valdanti planeta | Simbolis |
|---|---|---|---|---|
| Avinas (Aries) | kovo 21 – balandžio 19 d. | Ugnis | Marsas | Avinas (avino ragai) |
| Jautis (Taurus) | balandžio 20 – gegužės 20 d. | Žemė | Venera | Jautis (galva su ragais) |
| Dvyniai (Gemini) | gegužės 21 – birželio 20 d. | Oras | Merkurijus | Dvyniai (dvi figūros) |
| Vėžys (Cancer) | birželio 21 – liepos 22 d. | Vanduo | Mėnulis | Vėžys (žnyplės) |
| Liūtas (Leo) | liepos 23 – rugpjūčio 22 d. | Ugnis | Saulė | Liūtas (karčiai) |
| Mergelė (Virgo) | rugpjūčio 23 – rugsėjo 22 d. | Žemė | Merkurijus | Mergelė (moteris su varpa) |
| Svarstyklės (Libra) | rugsėjo 23 – spalio 22 d. | Oras | Venera | Svarstyklės |
| Skorpionas (Scorpio) | spalio 23 – lapkričio 21 d. | Vanduo | Plutonas (tradiciškai Marsas) | Skorpionas (geluonis) |
| Šaulys (Sagittarius) | lapkričio 22 – gruodžio 21 d. | Ugnis | Jupiteris | Šaulys (strėlė) |
| Ožiaragis (Capricornus) | gruodžio 22 – sausio 19 d. | Žemė | Saturnas | Ožiaragis (ožys su žuvies uodega) |
| Vandenis (Aquarius) | sausio 20 – vasario 18 d. | Oras | Uranas (tradiciškai Saturnas) | Vandenis (vandens bangos) |
| Žuvys (Pisces) | vasario 19 – kovo 20 d. | Vanduo | Neptūnas (tradiciškai Jupiteris) | Žuvys (dvi žuvys) |
Ribos – tradicinės; skirtinguose šaltiniuose jos skiriasi ±1 diena (pvz., Dvyniai iki birželio 20 ar 21 d.).
Kurie ženklai priklauso kuriai stichijai?
- Ugnis – Avinas, Liūtas, Šaulys.
- Žemė – Jautis, Mergelė, Ožiaragis.
- Oras – Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis.
- Vanduo – Vėžys, Skorpionas, Žuvys.
Kinų zodiakas pagal gimimo metus
Kiekvieniems mėnulio metams priskiriamas vienas iš 12 gyvūnų ir viena iš 5 stichijų (Medis, Ugnis, Žemė, Metalas, Vanduo), kuri keičiasi kas dvejus metus – pilnas ciklas trunka 60 metų.
Mėnulio metai prasideda tarp sausio 21 ir vasario 20 d., todėl sausį ir vasario pradžioje gimusiems ženklas priklauso ankstesniems metams. Lentelėje – tikslios kinų Naujųjų metų datos 1984–2037 m.
| Metai | Metų pradžia | Gyvūnas | Stichija |
|---|---|---|---|
| 1984 | vasario 2 d. | Žiurkė | Medis |
| 1985 | vasario 20 d. | Jautis | Medis |
| 1986 | vasario 9 d. | Tigras | Ugnis |
| 1987 | sausio 29 d. | Triušis | Ugnis |
| 1988 | vasario 17 d. | Drakonas | Žemė |
| 1989 | vasario 6 d. | Gyvatė | Žemė |
| 1990 | sausio 27 d. | Arklys | Metalas |
| 1991 | vasario 15 d. | Ožka | Metalas |
| 1992 | vasario 4 d. | Beždžionė | Vanduo |
| 1993 | sausio 23 d. | Gaidys | Vanduo |
| 1994 | vasario 10 d. | Šuo | Medis |
| 1995 | sausio 31 d. | Kiaulė | Medis |
| 1996 | vasario 19 d. | Žiurkė | Ugnis |
| 1997 | vasario 7 d. | Jautis | Ugnis |
| 1998 | sausio 28 d. | Tigras | Žemė |
| 1999 | vasario 16 d. | Triušis | Žemė |
| 2000 | vasario 5 d. | Drakonas | Metalas |
| 2001 | sausio 24 d. | Gyvatė | Metalas |
| 2002 | vasario 12 d. | Arklys | Vanduo |
| 2003 | vasario 1 d. | Ožka | Vanduo |
| 2004 | sausio 22 d. | Beždžionė | Medis |
| 2005 | vasario 9 d. | Gaidys | Medis |
| 2006 | sausio 29 d. | Šuo | Ugnis |
| 2007 | vasario 18 d. | Kiaulė | Ugnis |
| 2008 | vasario 7 d. | Žiurkė | Žemė |
| 2009 | sausio 26 d. | Jautis | Žemė |
| 2010 | vasario 14 d. | Tigras | Metalas |
| 2011 | vasario 3 d. | Triušis | Metalas |
| 2012 | sausio 23 d. | Drakonas | Vanduo |
| 2013 | vasario 10 d. | Gyvatė | Vanduo |
| 2014 | sausio 31 d. | Arklys | Medis |
| 2015 | vasario 19 d. | Ožka | Medis |
| 2016 | vasario 8 d. | Beždžionė | Ugnis |
| 2017 | sausio 28 d. | Gaidys | Ugnis |
| 2018 | vasario 16 d. | Šuo | Žemė |
| 2019 | vasario 5 d. | Kiaulė | Žemė |
| 2020 | sausio 25 d. | Žiurkė | Metalas |
| 2021 | vasario 12 d. | Jautis | Metalas |
| 2022 | vasario 1 d. | Tigras | Vanduo |
| 2023 | sausio 22 d. | Triušis | Vanduo |
| 2024 | vasario 10 d. | Drakonas | Medis |
| 2025 | sausio 29 d. | Gyvatė | Medis |
| 2026 | vasario 17 d. | Arklys | Ugnis |
| 2027 | vasario 6 d. | Ožka | Ugnis |
| 2028 | sausio 26 d. | Beždžionė | Žemė |
| 2029 | vasario 13 d. | Gaidys | Žemė |
| 2030 | vasario 3 d. | Šuo | Metalas |
| 2031 | sausio 23 d. | Kiaulė | Metalas |
| 2032 | vasario 11 d. | Žiurkė | Vanduo |
| 2033 | sausio 31 d. | Jautis | Vanduo |
| 2034 | vasario 19 d. | Tigras | Medis |
| 2035 | vasario 8 d. | Triušis | Medis |
| 2036 | sausio 28 d. | Drakonas | Ugnis |
| 2037 | vasario 15 d. | Gyvatė | Ugnis |
Ko skaičiuoklė nerodo
Ascendento, Mėnulio ženklo ar planetų padėčių – tam reikia gimimo valandos ir vietos. Horoskopų ir prognozių nėra: astrologija yra tradicija, jos teiginiai moksliškai nepatvirtinti.