Elektros kainos Lietuvoje 2026 m.
Visuomeninio tiekimo kainas VERT tvirtina du kartus per metus. Nuo 2026-07-01 iki 2026-12-31 „Ignitis“ standartinis planas namams kainuoja 0,240 €/kWh su PVM.
Tas pats planas dviem zonomis naktį pigesnis (0,166 €), bet dieną brangesnis (0,286 €). Mėnesio mokestis yra plano, o ne zonų dalykas: „Standartinis“ jo neturi, „Namai“ ima 3,00 € ir vienoje, ir dviejose zonose.
Elektros sąnaudų skaičiavimo formulė
Suvartojimas per mėnesį (kWh) = Prietaiso galia (W) ÷ 1 000 × Valandos per dieną × Dienos per mėnesį.
Kaina (€) = Suvartojimas (kWh) × Elektros kaina (€/kWh).
Pavyzdžiui: 2 000 W boileris, veikiantis 2 val. per dieną: 2 000 ÷ 1 000 × 2 = 4 kWh per parą, 120 kWh per mėnesį. Po 0,24 €/kWh tai 29 € per mėnesį ir 346 € per metus.
Kokie tarifų planai galioja 2026 m.?
| Planas | 1 zona | Diena | Naktis | Mėnesio mokestis |
|---|---|---|---|---|
| Standartinis | 0,240 € | 0,286 € | 0,166 € | be mėnesio mokesčio |
| Namai | 0,224 € | 0,266 € | 0,156 € | 3,00 €/mėn. |
| Efektyvus | 0,217 € | 0,258 € | 0,151 € | 1,00 €/kW/mėn. |
| Nepriklausomi tiekėjai (fiksuota) | 0,20–0,28 € | pagal planą | pagal planą | 0–5 € |
Naktinis tarifas galioja darbo dienomis 23–7 val. ir visą savaitgalį. Kainos yra galutinės: į jas jau įskaityta energija, ESO persiuntimas, VIAP ir PVM.
Skaičiuoklė palygina tas pačias „Standartinis“ plano zonas pagal jūsų nurodytą naktinę dalį. Dvi zonos apsimoka, kai naktį tenka daugiau nei 38 % suvartojimo.
Visuomeninis ar nepriklausomas tiekėjas?
Namų ūkis gali likti prie visuomeninio tiekimo arba pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Skirtumas – kaip dažnai keičiasi kaina ir kiek rizikos prisiimate patys.
- Visuomeninis tiekimas – kaina keičiasi du kartus per metus, sutarties nutraukimo mokesčio nėra.
- Fiksuotas nepriklausomo tiekėjo planas – kaina užrakinama 1–2 metams, orientaciškai 0,20–0,28 €/kWh.
- Biržos kainos planas – kaina keičiasi kas valandą; apsimoka tik tiems, kas geba perkelti suvartojimą.
Kiek elektros suvartoja buitiniai prietaisai?
| Prietaisas | Galia, W | Val./d. | kWh/mėn. | €/mėn. (0,240 €) |
|---|---|---|---|---|
| Šaldytuvas su šaldikliu – kompresorius veikia ~50 % laiko, ≈ 1 kWh/d. | 80 | 12 | 28,8 | 6,91 |
| Šaldiklis (skrynia) | 70 | 12 | 25,2 | 6,05 |
| Skalbyklė (60 °C, ~1 kWh/ciklas) – ≈ 4 skalbimai per savaitę | 1 000 | 0,6 | 18,0 | 4,32 |
| Džiovyklė (kondensacinė) – ≈ 3 ciklai per savaitę po 3 kWh | 2 000 | 0,7 | 42,0 | 10,08 |
| Indaplovė (~1 kWh/ciklas) | 1 000 | 1 | 30,0 | 7,20 |
| Vandens šildytuvas (boileris) 2 kW – 3–4 asmenų šeima | 2 000 | 2 | 120,0 | 28,80 |
| Elektrinis šildytuvas 2 kW | 2 000 | 5 | 300,0 | 72,00 |
| Šilumos siurblys oras–oras – šildymo sezonu | 1 000 | 8 | 240,0 | 57,60 |
| Šilumos siurblys oras–vanduo (namui) – šildymo sezonu, 150 m² namas | 2 500 | 8 | 600,0 | 144,00 |
| Šildomos grindys vonioje (1 m² – 150 W) – 4 m² | 600 | 6 | 108,0 | 25,92 |
| LED televizorius 55" | 80 | 4 | 9,6 | 2,30 |
| Stalinis kompiuteris su monitoriumi | 150 | 4 | 18,0 | 4,32 |
| Nešiojamas kompiuteris | 50 | 6 | 9,0 | 2,16 |
| Wi-Fi maršrutizatorius | 10 | 24 | 7,2 | 1,73 |
| Žaidimų konsolė | 150 | 2 | 9,0 | 2,16 |
| Mikrobangų krosnelė | 1 000 | 0,25 | 7,5 | 1,80 |
| Elektrinė kaitlentė | 2 000 | 1 | 60,0 | 14,40 |
| Orkaitė | 2 500 | 0,5 | 37,5 | 9,00 |
| Virdulys | 2 000 | 0,25 | 15,0 | 3,60 |
| Kavos aparatas | 1 200 | 0,2 | 7,2 | 1,73 |
| Kondicionierius (2,5 kW šaldymo) – vasarą | 800 | 6 | 144,0 | 34,56 |
| Elektromobilio įkrovimas 7 kW – ≈ 14 kWh/d. – apie 80 km | 7 000 | 2 | 420,0 | 100,80 |
| LED lemputė 10 W | 10 | 5 | 1,5 | 0,36 |
| Dulkių siurblys | 800 | 0,2 | 4,8 | 1,15 |
| Lygintuvas | 2 000 | 0,3 | 18,0 | 4,32 |
| Plaukų džiovintuvas | 1 800 | 0,15 | 8,1 | 1,94 |
| Vandens siurblys (hidroforas) | 800 | 1 | 24,0 | 5,76 |
| Pirties krosnelė 6 kW – ≈ 2 val. per savaitę | 6 000 | 0,3 | 54,0 | 12,96 |
Galios ir naudojimo trukmės reikšmės – iš ES energijos etikečių ir gamintojų techninių duomenų. Realios sąnaudos svyruoja apie ± 30 % priklausomai nuo prietaiso amžiaus ir įpročių.
Kodėl reali sąskaita skiriasi?
- Šaldytuvas, boileris, šilumos siurblys – neveikia visa galia nuolat, kompresorius įsijungia periodiškai; lentelėje nurodytas vidutinis laikas tai įvertina.
- Skalbyklė – ant prietaiso nurodyta maksimali galia, o vandenį ji šildo tik dalį ciklo.
- Kištukinis vatmetras – tiksliausia matuoti savaitę ir padauginti iš 4,3.